|
Ставки транспортного налога в Ленинградской области в 2022 и 2023 году
В Ленинградской области ставки транспортного налога установлены статьей 1 Закона Ленинградской области от 22.11.2002 № 51-оз "О транспортном налоге". Т.к. налоговым периодом по транспортному налогу для физических лиц является календарный год, ставки транспортного налога на следующий календарный год устанавливаются в предыдущем календарном году.
Ставки транспортного налога в Ленинградской области на 2022 и 2021 год
|
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка с 01.01.2017 (в рублях) |
Налоговая ставка с 01.01.2018 (в рублях) |
Налоговая ставка с 01.01.2019 (в рублях) |
---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 | 18 | 18 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | 35 | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | 50 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | 75 | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | 150 | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 | 10 | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 | 20 | 20 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | 50 | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | 50 | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 85 | 85 | 85 |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | 25 | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | 40 | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | 50 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | 65 | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт): | |||
с года выпуска которых прошло до 3 лет включительно | 45 | 45 | 45 |
с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет включительно | 65 | 65 | 65 |
с года выпуска которых прошло более 5 лет | 85 | 85 | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы): | 25 | 25 | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | 25 | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | 50 | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 30 л.с. (до 22,07 кВт) включительно | 15 | 20 | 25 |
свыше 30 л.с. до 100 л.с. (свыше 22,07 кВт до 73,55 кВт) включительно | 50 | 60 | 70 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | 150 | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 150 | 200 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | 300 | 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 | 180 | 250 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250 | 380 | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны |
100 | 100 | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | 180 | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | 150 | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
Статья написана и размещена 8 октября 2017 года. Дополнена - 04.01.2018, 17.09.2018, 13.01.2019, 11.12.2019, 29.12.2020
ВНИМАНИЕ!
Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
Адреса, телефоны, интернет-сайты налоговых инспекций Санкт-Петербурга
Территориальная подсудность мировых судей Ленинградской области
Справочно-правовая информация по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Порядок получения подтверждения статуса налогового резидента РФ
Льготы по налогам пенсионерам - порядок предоставления и образец заявления
Полный перечень (список) лиц, которые обязаны подать налоговую декларацию
Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2023 год:
расчет имущественного налогового вычета по расходам на покупку недвижимого имущества (Приложение 7)
расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества (Приложение 6);
расчет стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов (Приложение 5);
Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО, акций ОАО, ценных бумаг
Порядок уплаты НДФЛ если работник в командировке за границей