|
КБК 2023
|
Платеж | Налог | Пени | Штраф |
---|---|---|---|
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников |
|||
Взносы на обязательное пенсионное страхование |
182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС |
|||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС |
|||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на травматизм в ФСС |
|||
Взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы ИП за себя |
|||
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
В ФФОМС | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников |
|||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
(Зарплата / Отпускные / Дивиденды и др. выплаты работников) |
182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, превышающих 5 млн. рублей |
182 1 01 02080 01 1000 110 | ||
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) |
|||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России |
182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) |
153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль |
|||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Акцизы |
|||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Налог на имущество организаций |
|||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог |
|||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06 031 03 1000 110 | 182 1 06 06 031 03 2100 110 | 182 1 06 06 031 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
Транспортный налог |
|||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Единый налог упрощенной системе налогообложения (УСН) |
|||
Единый налог при упрощенке с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при упрощенке с разницы между доходами и расходами | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) |
|||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | |||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
Водный налог |
|||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Торговый сбор |
|||
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Платеж | Старые коды | Новые КБК |
---|---|---|
Пени | ||
Список 1, тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Список 1, тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160 | |
Список 2, тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Список 2, тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160 | |
Штрафы | ||
Список 1, тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Список 1, тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160 | |
Список 2, тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02132 06 3010 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Список 2, тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Платеж | КБК |
---|---|
Доходы от оказания платных услуг | |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01010 01 8000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01020 01 8000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01190 01 8000 130 |
Государственная пошлина | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается налоговыми органами), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается многофункциональным центром) | 182 1 08 07010 01 8000 110 |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 6000 120 или 048 1 12 01010 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 6000 120 или 048 1 12 01020 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 6000 120 или 048 1 12 01030 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Штрафы и санкции | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 86н утверждены коды бюджетной классификации РФ, которые применяются с 01.01.2020. Сразу хочется отметить, что основные коды бюджетной классификации остались прежними.
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: |
|
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС |
182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: |
|
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП "за себя") | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: |
|
— "доходы" | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— "доходы минус расходы" (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД |
182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН |
182 1 05 03010 01 1000 110 |
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) |
182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере |
182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы на травматизм |
393 1 02 02050 07 1000 160 |
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) |
182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана |
182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: |
|
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) |
182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог |
182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог |
182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: |
|
— по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
— по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог |
182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: |
|
— на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
— на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ |
182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний |
182 1 01 01080 01 1000 110 |
В большинстве случаев при уплате пени в 14-17-й разряды принимают значение "2100". Однако из этого правила есть исключение.
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на ВНиМ |
182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС |
182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
По общему правилу, заполняя платежное поручение на уплату штрафа нужно заменить в основном КБК 14-17-й на "3000". Правда, как и в случае с КБК на уплату пеней, не обошлось без исключений.
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н "Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации" утвержден новый порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, который начнет действовать с 01.01.2019.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС (кроме импортного) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
УСН с объектом "доходы" | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
УСН с объектом "доходы минус расходы" | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
УСН с объектом "доходы" | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
УСН с объектом "доходы минус расходы" | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог для участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
УСН с объектом "доходы" | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
УСН с объектом "доходы минус расходы" | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог для участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Наименование платежа | КБК для уплаты взносов | КБК для уплаты пеней | КБК для уплаты штрафов |
---|---|---|---|
