|
Срок представления декларации и расчета по налогам
|
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | 25 апреля | Январь | Не позднее 25 февраля | Январь | 21/01 | Январь | 28 февраля |
Февраль | Не позднее 25 марта | Февраль | 21/02 | Февраль | 28 марта | ||
Март | 25 апреля не предоставляется | Март | 21/03 | Март | 28 апреля | ||
Полугодие | 25 июля | Апрель | Не позднее 25 мая | Апрель | 31/01 | Апрель | 28 мая |
Май | Не позднее 25 июня | Май | 31/02 | Май | 28 июня | ||
Июнь | 25 июля не предоставляется | Июнь | 31/03 | Июнь | 28 июля | ||
9 месяцев | 25 октября | Июль | Не позднее 25 августа | Июль | 33/01 | Июль | 28 августа |
Август | Не позднее 25 сентября | Август | 33/02 | Август | 28 сентября | ||
Сентябрь | 25 октября не предоставляется | Сентябрь | 33/03 | Сентябрь | 28 октября | ||
Год | 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | Октябрь | Не позднее 25 ноября | Октябрь | 34/01 | Октябрь | 28 ноября |
Ноябрь | Не позднее 25 декабря | Ноябрь | 34/02 | Ноябрь | 28 декабря | ||
Декабрь | Не позднее 25 января | Декабрь | 34/03 | Декабрь | 28 января | ||
Год | 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом |
За март в апреле, за июнь в июле и за сентябрь в октябре уведомления по налогу не предоставляются, поскольку сроки предоставления деклараций и уведомлений совпадают.
Уплачивают: налоговые агенты, представляющие налоговые расчеты не позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода (ежеквартальники).
КБК:
18210101030010000110,
18210101050010000110,
18210101090010000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | 25 апреля | Январь | Не позднее 25 февраля | Январь | 21/01 | Январь | 28 февраля |
Февраль | Не позднее 25 марта | Февраль | 21/02 | Февраль | 28 марта | ||
Март | 25 апреля не предоставляется | Март | 21/03 | Март | 28 апреля | ||
Полугодие | 25 июля | Апрель | Не позднее 25 мая | Апрель | 31/01 | Апрель | 28 мая |
Май | Не позднее 25 июня | Май | 31/02 | Май | 28 июня | ||
Июнь | 25 июля не предоставляется | Июнь | 31/03 | Июнь | 28 июля | ||
9 месяцев |
25 октября |
Июль | Не позднее 25 августа | Июль | 33/01 | Июль | 28 августа |
Август | Не позднее 25 сентября | Август | 33/02 | Август | 28 сентября | ||
Сентябрь | 25 октября не предоставляется | Сентябрь | 33/03 | Сентябрь | 28 октября | ||
Год | 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | Октябрь | Не позднее 25 ноября | Октябрь | 34/01 | Октябрь | 28 ноября |
Ноябрь | Не позднее 25 декабря | Ноябрь | 34/02 | Ноябрь | 28 декабря | ||
Декабрь | Не позднее 25 января | Декабрь | 34/03 | Декабрь | 28 января | ||
Год | 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом |
Срок уплаты налога для агентов, исчисляющих налог в соответствии со ст. 310.1 НК РФ, наступает не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем исчисления налога.
За март в апреле, за июнь в июле и за сентябрь в октябре уведомления по налогу не предоставляются, поскольку сроки предоставления деклараций и уведомлений совпадают.
Уплачивают: плательщики (налоговые агенты), представляющие декларации не позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода (плательщики, которые представляют декларацию по налогу ежеквартально).
КБК: 18210101070010000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | 25 апреля | Январь | Не позднее 25 февраля | Январь | 21/01 | Январь | 10 февраля |
Февраль | Не позднее 25 марта | Февраль | 21/02 | Февраль | 10 марта | ||
Март | Не позднее 25 апреля | Март | 21/03 | Март | 10 апреля | ||
Полугодие | 25 июля | Апрель | Не позднее 25 мая | Апрель | 31/01 | Апрель | 10 мая |
Май | Не позднее 25 июня | Май | 31/02 | Май | 10 июня | ||
Июнь | Не позднее 25 июля | Июнь | 31/03 | Июнь | 10 июля | ||
9 месяцев | 25 октября | Июль | Не позднее 25 августа | Июль | 33/01 | Июль | 10 августа |
Август | Не позднее 25 сентября | Август | 33/02 | Август | 10 сентября | ||
Сентябрь | Не позднее 25 октября | Сентябрь | 33/03 | Сентябрь | 10 октября | ||
Год | 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | Октябрь | Не позднее 25 ноября | Октябрь | 34/01 | Октябрь | 10 ноября |
Ноябрь | Не позднее 25 декабря | Ноябрь | 34/02 | Ноябрь | 10 декабря | ||
Декабрь | Не позднее 25 января | Декабрь | 34/03 | Декабрь | 10 января | ||
Уплачивают: налоговые агенты, ИП, адвокаты, нотариусы.
КБК:
18210102010010000110,
18210102020010000110,
18210102050010000110,
18210102070010000110,
18210102080010000110,
18210102090010000110,
18210102100010000110,
18210102110010000110,
18210102120010000110,
18210102130010000110,
18210102140010000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | 25 апреля | 1 января – 22 января | Не позднее 25 января | 1 января – 22 января | 21/01 | 1 января – 22 января | Уплачивается налог не позднее 28 числа текущего месяца |
23 января – 22 февраля | Не позднее 25 февраля | 23 января – 22 февраля | 21/02 | 23 января – 22 февраля | |||
23 февраля – 22 марта | Не позднее 25 марта | 23 февраля – 22 марта | 21/03 | 23 февраля – 22 марта | |||
Полугодие | 25 июля | 23 марта – 22 апреля | Не позднее 25 апреля | 23 марта – 22 апреля | 31/01 | 23 марта – 22 апреля | |
23 апреля – 22 мая | Не позднее 25 мая | 23 апреля – 22 мая | 31/02 | 23 апреля – 22 мая | |||
23 мая – 22 июня | Не позднее 25 июня | 23 мая – 22 июня | 31/03 | 23 мая – 22 июня | |||
9 месяцев | 25 октября | 23 июня – 22 июля | Не позднее 25 июля | 23 июня – 22 июля | 33/01 | 23 июня – 22 июля | |
23 июля – 22 августа | Не позднее 25 августа | 23 июля – 22 августа | 33/02 | 23 июля – 22 августа | |||
23 августа – 22 сентября | Не позднее 25 сентября | 23 августа – 22 сентября | 33/03 | 23 августа – 22 сентября | |||
Год | 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом | 23 сентября – 22 октября | Не позднее 25 октября | 23 сентября – 22 октября | 34/01 | 23 сентября – 22 октября | |
23 октября – 22 ноября | Не позднее 25 ноября | 23 октября – 22 ноября | 34/02 | 23 октября – 22 ноября | |||
23 ноября – 22 декабря | Не позднее 25 декабря | 23 ноября – 22 декабря | 34/03 | 23 ноября – 22 декабря | |||
23 декабря – 31 декабря | Не позднее последнего рабочего дня года | 23 декабря – 31 декабря | 34/04 | 23 декабря – 31 декабря | Уплачивается налог не позднее последнего рабочего дня календарного год |
Уплачивают: плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.
КБК:
18210201000010000160,
18210204010010010160,
18210204010010020160,
18210204020010010160,
18210204020010020160,
18210208000060000160,
18210209000060000160,
18210210000010000160,
18210211000010000160.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | 25 апреля | Январь | Не позднее 25 февраля | Январь | 21/01 | Январь | 28 февраля |
Февраль | Не позднее 25 марта | Февраль | 21/02 | Февраль | 28 марта | ||
Март | 25 апреля не предоставляется | Март | 21/03 | Март | 28 апреля | ||
Полугодие | 25 июля | Апрель | Не позднее 25 мая | Апрель | 31/01 | Апрель | 28 мая |
Май | Не позднее 25 июня | Май | 31/02 | Май | 28 июня | ||
Июнь | 25 июля не предоставляется | Июнь | 31/03 | Июнь | 28 июля | ||
9 месяцев | 25 октября | Июль | Не позднее 25 августа | Июль | 33/01 | Июль | 28 августа |
Август | Не позднее 25 сентября | Август | 33/02 | Август | 28 сентября | ||
Сентябрь | 25 октября не предоставляется | Сентябрь | 33/03 | Сентябрь | 28 октября | ||
Год | 25 января года, следующего за истекшим налоговым периодом | Октябрь | Не позднее 25 ноября | Октябрь | 34/01 | Октябрь | 28 ноября |
Ноябрь | Не позднее 25 декабря | Ноябрь | 34/02 | Ноябрь | 28 декабря | ||
Декабрь | 25 января не предоставляется | Декабрь | 34/03 | Декабрь | 28 января | ||
Год | 28 января года, следующего за истекшим налоговым периодом |
За март в апреле, за июнь в июле и за сентябрь в октябре, за декабрь в январе уведомления не предоставляются, поскольку сроки предоставления расчета и уведомлений совпадают.
Уплачивают: юрлица.
КБК:
18210602010020000110,
18210602020020000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
I квартал | I квартал | 25 апреля | I квартал | 34/01 | I квартал | 28 апреля | |
Полугодие (II квартал) | Полугодие (II квартал) | 25 июля | Полугодие (II квартал) | 34/02 | Полугодие (II квартал) | 28 июля | |
9 месяцев (III квартал) | 9 месяцев (III квартал) | 25 октября | 9 месяцев (III квартал) | 34/03 | 9 месяцев (III квартал) | 28 октября | |
Год | 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом | Год | 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом | Год | 34/04 | Год | 28 февраля |
Уведомление не предоставляется когда законодательный (представительный) орган субъекта РФ в соответствии с п. 6 ст. 382 НК РФ предусмотрел для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.
Уплачивают: юрлица.
КБК: 18210604011020000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
Не предоставляется | I квартал | 25 апреля | I квартал | 34/01 | I квартал | 28 апреля | |
II квартал | 25 июля | II квартал | 34/02 | II квартал | 28 июля | ||
III квартал | 25 октября | III квартал | 34/03 | III квартал | 28 октября | ||
Год | 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом | Год | 34/04 | Год | 28 февраля | ||
Уведомление не предоставляется когда законодательный (представительный) орган субъекта РФ в соответствии с п. 6 ст. 362 НК РФ предусмотрел для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.
Уплачивают: юрлица.
КБК:
18210606031030000110,
18210606032040000110,
18210606032110000110,
18210606032120000110,
18210606032140000110,
18210606033050000110,
18210606033100000110,
18210606033130000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
Не предоставляется | I квартал | 25 апреля | I квартал | 34/01 | I квартал | 28 апреля | |
II квартал | 25 июля | II квартал | 34/02 | II квартал | 28 июля | ||
III квартал | 25 октября | III квартал | 34/03 | III квартал | 28 октября | ||
Год | 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом | Год | 34/04 | Год | 28 февраля | ||
Уведомление не предоставляется когда нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, нормативным правовым актом представительного органа федеральной территории "Сириус") в соответствии с п. 2 ст. 397 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики-организации в течение налогового периода не уплачивают авансовые платежи по налогу.
Уплачивают: юрлица и физлица.
КБК:
18210501011010000110,
18210501021010000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
Год | Юрлица: 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Физлица: 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
I квартал | 25 апреля | I квартал | 34/01 | I квартал | 28 апреля |
28 июля | |||||||
Полугодие | 25 июля | Полугодие | 34/02 | Полугодие | |||
28 октября | |||||||
9 месяцев | 25 октября | 9 месяцев | 34/03 | 9 месяцев | |||
Юрлица: 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Физлица: 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
|||||||
Год | |||||||
Срок представления уведомления за IV квартал (год) совпадает со сроком представления годовой декларации. В этой связи уведомление по сроку 25 марта (25 апреля) не представляется.
Уплачивают: юрлица и физлица.
КБК: 18210503010010000110.
Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налоговый/отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Срок представления | Отчетный период | Код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | Отчетный период | Срок уплаты налога, страховых взносов |
Год | 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом |
I квартал | I квартал | I квартал | |||
Полугодие | 25 июля | Полугодие | 34/02 | Полугодие | |||
28 июля | |||||||
9 месяцев | 9 месяцев | 9 месяцев | |||||
Год | |||||||
28 марта года следующего за истекшим налоговым периодом | |||||||
Информация о сроках и составе бухгалтерской и налоговой отчетности предназначена для малого и среднего бизнеса за исключением отчетности:
Налоговый календарь бухгалтера включает в себя информацию о сроках предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности по установленным различными законами календарным датам в:
Налоговую инспекцию (ФНС);
Фонд социального страхования (ФСС);
Пенсионный фонд (ПФ).
Росстат, Росприроднадзор, органы валютного контроля и другие уполномоченные гос. органы.
Вся информация размещена в хронологическом порядке.
Даты, не позднее которых надо сдавать какую-либо отчетность, указаны в виде гиперссылки. Для того, чтобы узнать подробную информацию об отчетности на эту дату, необходимо лишь кликнуть по этой дате.
Для удобства в календаре содержится информация о выходных и праздничных днях (производственный календарь), в котором каледарные дни выделены следующими цветами:
выходные и праздничные дни
предпраздничные дни
рабочие дни
В календаре указаны сведения о бухгалтерской и налоговой отчетности для малого и среднего бизнеса за исключением бюджетных организаций и небюджетных организаций, являющихся плательщиками НДПИ, производителей алкогольной продукции, участниками проекта "Сколково" и прочих лиц, "осваивающих" бюджетные деньги.
Январь-2019
|
Февраль-2019
|
Март-2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель-2018
|
Май-2018
|
Июнь-2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль-2018
|
Август-2018
|
Сентябрь-2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь-2018
|
Ноябрь-2018
|
Декабрь-2018
|
Информация размещена 10 декабря 2012 года. Дополнена - 20.02.2013, 16.04.2013, 20.01.2014, 23.09.2014, 21.12.2014, 21.02.2015, 02.09.2015, 27.03.2018, 20.12.2018, 27.01.2023
ВНИМАНИЕ!
Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.
Куда сдавать отчетность:
Узнать - есть ли ваша организация (Вы - как ИП) в плане проверок на 2023 год