|
Детские пособия и компенсации в Москве в 2022 и 2023 году (дополнительные - из регионального бюджета)
Пособия на детей от 3 до 7 лет
Пособия на детей от 3 до 7 лет в Москве выплачиваются достаточно давно. Теперь они существенно увеличены. Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7 613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 г. В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.
Детские пособия и компенсации в Москве в 2021 годуС 2022 г. будут действовать новые правила выплаты единовременного пособия по беременности и родам. Больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия назначаться в беззаявительном порядке. Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2020 № 2260-ПП "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2021 год" установлены следующие размеры детских пособий:
Пособия и компенсации в Москве в 2020 году
|
N п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (рублей) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Социальные выплаты семьям с детьми | ||
1.1 | Выплаты при рождении (усыновлении) детей | |
1.1.1 | Дополнительное пособие по беременности и родам | 1 584 |
1.1.2 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности | 634 |
1.1.3 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка: | |
1.1.3.1 | на первого ребенка | 5 808 |
1.1.3.2 | на второго и последующих детей | 15 312 |
1.1.4 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей | 52 800 |
1.2 | Выплаты малообеспеченным семьям | |
1.2.1 | Ежемесячное пособие на ребенка: | |
1.2.1.1 | семьям, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, установленный Правительством Москвы, и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу населения: | |
1.2.1.1.1 | на детей в возрасте от 0 до 3 лет: | |
1.2.1.1.1.1 | одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 15 840 |
1.2.1.1.1.2 | в остальных семьях | 10 560 |
1.2.1.1.2 | на детей в возрасте от 3 до 18 лет: | |
1.2.1.1.2.1 | одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 6 336 |
1.2.1.1.2.2 | в остальных семьях | 4 224 |
1.2.1.1.3 | на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) | 7 613 |
1.3 | Выплаты многодетным семьям | |
1.3.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям: | |
1.3.1.1 | с 3-4 детьми | 1 268 |
1.3.1.2 | с 5 и более детьми | 1 584 |
1.3.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 5 и более детей | 1 901 |
1.3.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 10 и более детей | 1 901 |
1.3.4 | Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей | 1 584 |
1.3.5 | Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию | 21 120 |
1.3.6 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, к Международному дню семьи | 21 120 |
1.3.7 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, ко Дню знаний | 31 680 |
1.3.8 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям: | |
1.3.8.1 | с 3-4 детьми | 1 103 |
1.3.8.2 | с 5 и более детьми | 2 205 |
1.3.9 | Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей | 264 |
1.3.10 | Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 10 560 |
1.3.11 | Единовременная выплата родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" | 211 200 |
1.4 | Выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов | |
1.4.1 | Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 12 672 |
1.4.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II группы | 12 672 |
1.4.3 | Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет | 1 532 |
1.4.4 | Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 10 560 |
1.5 | Выплаты отдельным категориям семей с детьми | |
1.5.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет | 1 584 |
1.5.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми: | |
1.5.2.1 | на детей одиноких матерей (отцов): | |
1.5.2.1.1 | получающих ежемесячное пособие на ребенка | 792 |
1.5.2.1.2 | не получающих ежемесячное пособие на ребенка | 317 |
1.5.2.2 | на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 634 |
1.5.2.3 | на детей из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 634 |
1.5.2.4 | на детей в возрасте до 1,5 лет, родители которых являются инвалидами и (или) пенсионерами | 634 |
1.5.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до 3 лет: | |
1.5.3.1 | одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 713 |
1.5.3.2 | студенческим семьям | 1 980 |
2. Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | ||
2.1 | Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей, в связи с достижением возраста 18 лет | 24 000 |
2.2 | Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступившим на обучение по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, из них: | 20 639 |
2.2.1 | единовременное денежное пособие | 12 000 |
2.2.2 | единовременная денежная компенсация в целях приобретения одежды и обуви | 8 639 |
2.3 | Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, по окончании обучения в образовательной организации по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным образовательным программам за счет средств бюджета города Москвы), из них: | 79 416 |
2.3.1 | единовременное денежное пособие | 12 000 |
2.3.2 | денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | 67 416 |
2.4 | Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание: | |
2.4.1 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 17 424 |
2.4.2 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 23 232 |
2.4.3 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 20 909 |
2.4.4 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 26 717 |
2.4.5 | каждого ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 29 040 |
2.5 | Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным родителям), патронатному воспитателю: | |
2.5.1 | на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 16 700 |
2.5.2 | на каждого ребенка-инвалида, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 28 390 |
2.6 | Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей, из числа подкинутых, оставленных и отказных детей | 3 168 |
2.7 | Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребенок | 980 |
2.8 | Ежемесячная компенсационная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета города Москвы по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, на содержание детей: - состоящим в браке с такими же лицами; - в случае расторжения брака между указанными лицами; - в случае смерти одного из супругов; - одиноким матерям |
3 168 |
2.9 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей: | |
2.9.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 17 424 |
2.9.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 23 232 |
2.9.3 | на каждого ребенка-инвалида | 29 040 |
2.10 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей: | |
2.10.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 20 909 |
2.10.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 26 717 |
2.10.3 | на каждого ребенка-инвалида | 29 040 |
2.11 | Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, в целях обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем | 12 000 |
3. Именные стипендии | ||
3.1 | Именные стипендии Правительства Москвы студентам государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы | 6 500 |
4. Социальные выплаты отдельным категориям граждан | ||
4.1 | Единовременные выплаты | |
4.1.1 | Единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 3 168 |
4.1.2 | Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с: | |
4.1.2.1 | 50-летним юбилеем | 21 120 |
4.1.2.2 | 55-летним юбилеем | 26 400 |
4.1.2.3 | 60-летним юбилеем | 26 400 |
4.1.2.4 | 65-летним юбилеем | 31 680 |
4.1.2.5 | 70-летним юбилеем | 31 680 |
4.1.3 | Единовременная выплата в связи с празднованием столетнего юбилея: | |
4.1.3.1 | 100-летним юбилярам | 26 400 |
4.1.3.2 | долгожителям в возрасте 101 года и старше | 15 840 |
4.1.4 | Выплата реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам семей реабилитированных, пострадавшим в результате репрессий, компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение в истекшем календарном году | 3 330 |
4.1.5 | Дополнительная выплата к социальному пособию на погребение лицам, производившим погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами; а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | 11 616 |
4.1.6 | Компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с учетом полученного социального пособия на погребение либо суммы возмещения затрат пенсионными органами федеральных органов исполнительной власти | 40 551 |
4.2 | Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям | |
4.2.1 | Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 2 112 |
4.2.2 | Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла | 1 584 |
4.2.3 | Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы, получающим страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо получающим пенсию по другим основаниям или пожизненное содержание и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" | 1 056 |
4.2.4 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на общественном транспорте общего пользования в городском сообщении | 400 |
4.2.5 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | 199 |
4.2.6 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения | 1 171 |
4.2.7 | Ежемесячная компенсационная выплата на обслуживание мобильного телефона инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим квартирных телефонов | 370 |
4.2.8 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон" | 528 |
4.2.9 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 1 - 3, 6 - 10 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон" | 264 |
4.3 | Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан | |
4.3.1 | Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения | |
4.3.1.1 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора | 2 112 |
4.3.1.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет) | 2 112 |
4.3.1.3 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 112 |
4.3.1.4 | Ежемесячная компенсационная выплата женщинам - инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и женщинам - участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 112 |
4.3.1.5 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2 112 |
4.3.1.6 | Ежемесячная компенсационная выплата участникам обороны Москвы | 8 448 |
4.3.1.7 | Ежемесячная компенсационная выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 1 584 |
4.3.1.8 | Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 26 400 |
4.3.1.9 | Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак | 15 840 |
4.3.1.10 | Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации | 15 840 |
4.3.1.11 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта:
- чемпионам и призерам Олимпийских игр, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", или пенсию по инвалидности; - чемпионам и призерам Паралимпийских или Сурдлимпийских игр |
15 840 |
4.3.1.12 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта:
- чемпионам мира и чемпионам Европы, чемпионам мира по парашютному, самолетному, планерному или вертолетному видам спорта, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", или пенсию по инвалидности; - чемпионам мира или чемпионам Европы чемпионатов, проводимых среди инвалидов, получающим пенсию |
14 256 |
4.3.1.13 | Ежемесячная компенсационная выплата ветеранам из числа летно-испытательного состава, имеющим звание: - "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации"; - "Заслуженный летчик-испытатель СССР"; - "Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации"; - "Заслуженный штурман-испытатель СССР"; - "Заслуженный парашютист-испытатель СССР" |
15 840 |
4.3.1.14 | Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам пенсионного возраста, удостоенным звания "Почетный гражданин города Москвы" | 52 800 |
4.3.1.15 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и удостоенным почетных званий: - "Народный артист СССР"; - "Народный артист РСФСР"; - "Народный артист Российской Федерации"; - "Заслуженный артист РСФСР"; - "Заслуженный артист Российской Федерации" |
31 680 |
4.3.1.16 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональным карликам | 1 056 |
4.3.1.17 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, родившимся в период с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г., не относящимся к категориям граждан, которым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливаются ежемесячные денежные выплаты или в соответствии с законом города Москвы устанавливается ежемесячная городская денежная выплата | 1 584 |
4.3.2 | Ежемесячные социальные выплаты ветеранам боевых действий и членам их семей | |
4.3.2.1 | Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим, ставшим инвалидами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1995 года: | |
4.3.2.1.1 | инвалидам I и II группы | 6 336 |
4.3.2.1.2 | инвалидам III группы | 2 429 |
4.3.2.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых действиях на территории Республики Афганистан: | |
4.3.2.2.1 | инвалидам I и II группы | 6 336 |
4.3.2.2.2 | инвалидам III группы | 2 429 |
4.3.2.3 | Ежемесячная компенсационная выплата не вступившим в повторный брак вдовам лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан | 3 168 |
4.3.2.4 | Ежемесячная компенсационная выплата: - детям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время; - детям, у которых родители (один из родителей) погибли (умерли) в результате террористических актов, техногенных и других катастроф |
13 728 |
4.3.2.5 | Ежемесячная компенсационная выплата родителям (отчиму, мачехе) лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы: - родителям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву; - родителям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения с военной службы (службы) вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) |
3 168 |
5. Социальные выплаты гражданам из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы, достигшим возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины, получившим статус в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения" | ||
5.1 | Ежемесячная городская денежная выплата при условии, что денежный доход гражданина не превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год | 1 056 |
5.2 | Ежемесячная денежная компенсация абонентам телефонных сетей на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы | 264 |
6. Дополнительная материальная поддержка безработным гражданам и гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения города Москвы | ||
6.1 | Доплата к пособию по безработице | 850 |
6.2 | Материальная помощь в период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по безработице | 850 |
6.3 | Единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи безработного, а также одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного | 4 900 |
6.4 | Доплата к стипендии в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения города Москвы | 850 |
6.5 | Единовременная материальная помощь в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения города Москвы в случае смерти члена семьи, а также одному из членов семьи гражданина, проходящего обучение, в случае смерти самого гражданина | 4 900 |
6.6 | Стипендия в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения города Москвы, в рамках пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми | 11 280 |
6.7 | Стипендия гражданам в возрасте 50 лет и старше, обучающимся в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше в городе Москве до 2024 года | 12 130 |
(п. 6.7 введен постановлением Правительства Москвы от 25.02.2020 N 137-ПП | ||
7. Денежные премии к наградам города Москвы и почетным званиям города Москвы по профессиям | ||
7.1 | Денежные премии лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Москвой" | 500 000 |
7.2 | Денежные премии лицам, награжденным знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" | 300 000 |
7.3 | Денежные премии лицам, которым присвоено почетное звание города Москвы по профессии | 250 000 |
7.4 | Денежные премии лицам, награжденным Почетной грамотой Правительства Москвы | 250 000 |
7.5 | Денежные премии лицам, которым объявлена Благодарность Мэра Москвы | 200 000 |
|
2011 год | 2012 год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Единовременные выплаты |
||||||||||
1 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности |
600,00 |
600 |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2 |
Дополнительное пособие по беременности и родам:- за 140 календарных дней (обычные роды) - за 156 календарных дней (осложненные роды) - за 194 календарных дней (многоплодная беременность) |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
7 000,00 7 800,00 9 700,00 |
|
3 |
Компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением:- первого ребенка - второго и последующих детей |
5 500,00 14 500,00 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
5 500 14 500 |
4 |
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей |
50 000,00 (на семью) |
50 000 (на семью) |
50 000 (на семью) |
50 000 (на семью) |
50 000 (на семью) |
50 000 (на семью) |
50 000 (на семью) |
||
5 |
Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым (до 30 лет) семьям:- при рождении 1-го ребенка (5 прожиточных минимумов на дату рождения*) - при рождении второго ребенка (7 прожиточных минимумов) - при рождении третьего и последующих детей (10 прожиточных минимумов) |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
48 595 68 033 97 190 |
60 855 85 197 121 710 |
60 855 85 197 121 710 |
80 800 113 120 161 600 |
81 300 113 840 162 600 |
|
6 |
Компенсационная выплата в связи с усыновлением ребенка:- при усыновлении 1-го ребенка (5 прожиточных минимумов на дату усыновления) - при усыновлении второго ребенка (7 прожиточных минимумов) - при усыновлении третьего и последующих детей (10 прожиточных минимумов) |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
47 450,00 66 430,00 94 900,00 |
48 595 68 033 97 190 |
60 855 85 197 121 710 |
60 855 85 197 121 710 |
80 800 113 120 161 600 |
81 300 113 840 162 600 |
|
7 |
по окончании нахождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением 18 лет в приемной семье, на патронатном воспитании, при прекращении попечительства |
24 000,00 |
||||||||
8 |
денежная выплата детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семье, в связи с окончанием ими общеобразовательной школы или прекращением попечительства (нахождения в приемной семье) в связи с достижением 18 лет |
20 639,00 (при поступлении на учебу) 79 416,00 (при трудоустройстве) |
||||||||
2. Ежемесячные выплаты |
||||||||||
1 |
- на детей одиноких матерей до 3 лет | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 15 000 | 15 000 |
- на детей одиноких матерей от 3 до 18 лет | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | ||
на детей до 3 лет разыскиваемых родителй и военнослужащих по призыву |
1 125 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 15 000 | 15 000 | |
на детей от 3 до 18 лет разыскиваемых родителей и военнослужащих по призыву |
2 400 | 2 400 | 2 400 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 6 000 | 6 000 | ||
на детей из остальных семей | ||||||||||
на детей из остальных семей до 3 | 750 | 2 500 | 2 500 | 10 000 | 10 000 | |||||
на детей из остальных семей от 3 до 18 лет | 750 |
800 |
800 |
|
1 500 |
1 500 |
|
6 000 |
6 000 | |
2 |
компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет (женщинам, уволенным по ликвидации организации) |
1 500,00 |
1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
2.3. Компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет: |
||||||||||
3 |
студенческим семьям | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
получающим пособие в повышенном размере (одинокие, на детей разыскиваемых родителей и военнослужащим по призыву), многодетным, с детьми-инвалидами |
